Contate-nos
- No.8 Kanghui Rd, Distrito de Gongshu, Hangzhou, China.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Desumidificador portátil novo do ar
Descrição
| Modelo não. | CLX-100 | CLX-250 |
| Fonte de energia | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Consumo de energia | 1050W | 4200W |
| Corrente Nominal | 4,9A | 7,5A |
| Capacidade de desumidificação (30 ℃, 80%) | 100L / dia | 250L / dia |
| Drenagem | Tubo Continuamente Drenagem | Tubo Continuamente Drenagem |
| Tipo de ventilador | Alto / baixo, stepless | Alto / baixo, stepless |
| Pressão de suprimento de ar | 100 Pa | 200 Pa |
| Modo de controle | LCD de toque total | LCD de toque total |
| Anti-elétrico / impermeável | tipo I / IPX3 | tipo I / IPX3 |
| Barulho | <> | <> |
| Diâmetro do tubo de drenagem | DN20 | DN20 |
| Filtração (Opcional) | primário / médio / alto | primário / médio / alto |
| Purificação (Opcional) | uv / anion | uv / anion |
| Entrada de ar fresco | 50150mm | 230 * 230 mm |
| Entrada de ar de retorno | Φ200mm | 500 * 400 mm |
| Tomada de ar | Φ200mm | 356 * 313 mm |
| Circulação de ar | 1000 ~ 1200m3 / h | 2500 ~ 2900m3 / h |
| Temp de trabalho | 5 ~ 35 ℃ | |
| Auto degelo | sim | |
| Tamanho do corpo (L * W * H) | 1030 * 639 * 375 mm | 1370 * 820 * 640 mm |
| Peso líquido | 68 kg | 182 kg |
Tag: novo desumidificador portátil de ar China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado
Um par de
Grátis
O próximo artigo
Você pode gostar também
Enviar inquérito












